| Gehäuse | Rack |
| Einbauhöhe | 4 HE |
| Prozessor | AMD Opteron 8358 SE (2.40 GHz / 2 MB L2 / 1000 MHz) |
| Prozessorenanzahl | 4 Prozessoren |
| Prozessorerweiterung | unterstützt bis zu 4 Prozessoren |
| Chipsatz | nVidia NForce Professional 2200 und 2050 Chipsatz |
| Arbeitsspeicher | 16 GB RAM (8x 2 GB) |
| Speichertyp | DDR2-667 |
| Arbeitsspeicher max. | 256 GB |
| Speichersteckplätze | 32 Steckplätze |
| Erweiterungssteckplätze | 9 Steckplätze insgesamt: (3) x8 PCI-Express; (4) x4 PCI-Express; (2) PCI-X (100 MHz); Ein Steckplatz ist mit dem Smart Array P400 Controller belegt |
| Festplatte | ohne Festplatte |
| Festplattenumdrehung | nicht zutreffend |
| Laufwerkseinschübe | Small Form Factor (SFF) Serial Attached SCSI (SAS) Laufwerkgehäuse mit acht Einschüben |
| Maximaler Speicher | 960 GB SATA; 1,168 TB SAS (bei optionalen Festplatten) |
| Storage Controller | HP Smart Array P400/256 MB Controller |
| Optisches Laufwerk | DVD/CD-RW Combo |
| Anschlüsse | Maus |
| RJ-45 (Netzwerk) |
| Tastatur |
| USB 2.0 |
| VGA-Out (Monitor) |
| iLO2 Remote Management Port |
| serieller Port |
| Netzwerkschnittstelle | Zwei eingebettete NC371i Multifunktionale Gigabit Netzwerkadapter mit TCP/IP Offload Engine, einschließlich Unterstützung für Accelerated iSCSI über ein optionales Licensing Kit. |
| Grafik | ATI RN-50 Video Controller |
| Grafikspeicher | 2 MB |
| 32 MB |
| Stromversorgung | 910 W (niedrige Spannung), 1300 W (hohe Spannung) mit 12 V Ausgangsspannung. Größe: 2,8" (H) x 4,9" (B) x 7,5" (L). HINWEIS: Mit 2,0 GHz und 2,2 GHz Modellen wird standardmäßig ein Hot-Plug-Netzteil geliefert (optionales Options-Kit für redundantes Hot-Pl |